KTM Wild Speed 24'' weiss 2012
Modell 2012
Produktdetails und Preise
| Farbe Rahmen: | weiss - orange - schwarz |
| Farbe Gabel: | . |
| Rahmengröße: | 24'' |
| Gewicht: | 11,7 |
| Preis Liste: | € 429,00 |
| Preis Brucki: |
€ 385,00 gültig nur bei Barzahlung oder Überweisung |
| bestellen • Information beim Hersteller | |
Ausstattung
| Rahmen: |
MTB 24'' Alloyframe AI6061 FD-Band-TS, Ext: 135QR |
| Gabel: |
Suntour SF11 XCR 24'' Sp: coil Spring, 65mm |
| Schaltwerk: | Shimano Altus M310 |
| Schalthebel: | Shimano RS43-8 / RS43-3 |
| Kettenwerfer: | Shimano M190 |
| Kette: | KMC HG50 |
| Zahnkranz: | Shimano HG31-8 |
| Übersetzung: | 11 - 34 / 42 - 34 - 24 |
| Kettenradgarnitur: | Suntour CW9 XCT-JR |
| Mittellager: | Shimano UN26 |
| Pedale: | VP 570 BMX |
| Rotor: | Tektro TS-327-A |
| Bremsen vorne: | Tekro J310 V-Brake |
| Bremsen hinten: | Tektro J310 V-Brake |
| Bremshebel: | Tektro J310 V-Brake |
| Nabe vorne: | Shimano RM40 |
| Nabe hinten: | Shimano RM30-8 |
| Felgen: | Rigida X-Pace 24'' |
| Reifen: | Schwalbe Black Jack 24x1.9 |
| Steuersatz: | Ritchey OE Logic Zero Press-Fit |
| Lenkervorbau: | Humpert X-Tasy Cover 60 |
| Lenker: | Humpert LM Town Excl. 510 |
| Griffbezug: | Hermanns 88 |
| Sattel: | KTM VL-5063 |
| Sattelstütze: | KTM Line SP-359 |













